電通主任試験の合格率(2023年版)

1.受験者数と合格率の推移

1.1 合格率の推移

近年の電気通信主任技術者試験の合格率は 約 30% です。これは実際に受験しない全科目免除者(申請のみで合格扱い)を含めた数値であることに注意してください。

細かく見れば、伝送交換で 16~46% 、線路で 13~61% と相当のぶれ幅が出ていて、特にコロナ影響による試験中止('20年度第1回)、試験制度改正('22年度第1回)の影響が大きく、正確な推計は難しい状況です。

直近6回分の合格率平均(累計の合格者/受験者)は以下のとおりです。

伝交:28.8%
線路:36.3%

また、代表統計値として中央値(Median)を重視するならば、10年間で伝交が 24.8% 、線路が 27% となります。

1.2 申請者・受験者数の推移

受験申請者数は年間8千人程度です。また、季節要因として7月期試験よりも1月期試験の方がやや多いのも特徴的です。

2020年度第1回が欠けているのは新型コロナによる中止が要因で、その次の試験回が急増しているのもその影響によるものです。

実際に会場へ足を運んだ受験者は申請者の8割程度なので、5人に1人は棄権していることになります。とはいえ、この傾向は長期的にみてもほとんど変わらない数値です。

また、伝交と線路の申請者比率は10年間ほとんど変化がなく、伝交申請割合が 70% 一定です。不思議なぐらい変動がありません。(2002年以後の統計で 平均72.1% , 最大 +3.4%, 最小 -4.5%, 標準偏差 1.3pt)

1.3 一発合格率

免除なしで挑む受験者は伝送交換で全体の2割ほどですが、そのまま全科目を合格する、いわゆる一発合格率は約 2.4% です。線路主任ではもっと低い水準で 0.6%(線路)。合格者0名の回もたまにあるぐらいです。

すなわち合格者の大半は、科目合格の積み重ねか、資格・経歴等の免除利用者だということです。

1.4 受験科目数の分布

受験者の割合として、3科目全てを受験している人数は意外に少なく、全体の1~2割程度です。受験会場にいる受験者の大半は2科目か1科目のみの受験です。

1.5 受験科目数別に見た合格者の分布

受験科目数と合格率の関係を見ると、当然ながら科目数が少ないほど合格率が上がります。合格者の5割は1科目のみの受験者です。

下のグラフは合格者の内訳詳細です。(各科目別の合格率は非公表のため、下記は受験科目数のみでまとめられたデータとなります。)

3.総受験者の推移

別ページに分離してあります。
(総受験者数の推移)

4.選択科目の傾向について(削除)

2021年度より選択科目は廃止となり、設備科目へ一部が吸収されました。

5.資格別詳細統計データ

以下は、各資格種別ごとの詳細統計データです。試験が開始された昭和60年度第1回から直近回までのデータを掲載しています。

記号 NA: 入手不可能なデータ(Not Available)、 Null: 存在しないデータ(試験未実施)

表2 電気通信主任技術者受験者数 種別毎の詳細
受験種別 申請者 受験者 合格者 合格率 備考
R05-1-伝交 2,519 2,042 570 27.9%
R05-1-線路 1,167 968 326 33.7%
R04-2-伝交 2,898 2,248 662 29.4%
R04-2-線路 1,227 1,036 402 38.8%
R04-1-伝交 2,415 1,960 469 23.9%
R04-1-線路 1,014 847 366 43.2%
R03-2-伝交 2,779 2,139 702 32.8%
R03-2-線路 1,098 850 383 45.1%
R03-1-伝交 2,574 2,186 996 45.6% [14]
R03-1-線路 1,238 1,112 682 61.3% [14]
R02-2-伝交 3,941 2,994 884 29.5% [13]
R02-2-線路 1,438 1,078 291 27.0% [13]
R02-1-伝交 Null Null Null Null [13]
R02-2-線路 Null Null Null Null [13]
R01-2-伝交 2,794 2,234 636 28.5%
R01-2-線路 1,148 938 310 33.0%
R01-1-伝交 2,352 1,914 475 24.8%
R01-1-線路 1,004 848 192 22.6%
H30-2-伝交 2,919 2,304 675 29.3%
H30-2-線路 1,146 915 293 32.0%
H30-1-伝交 2,449 1,969 548 27.8% [12]
H30-1-線路 937 769 233 30.3%
H29-2-伝交 3,177 2,521 648 25.7%
H29-2-線路 1,274 1,039 334 32.1%
H29-1-伝交 2,988 2,437 571 23.4%
H29-1-線路 1,129 920 143 15.5%
H28-2-伝交 3,468 2,792 476 17.0%
H28-2-線路 1,298 1,063 244 23.0%
H28-1-伝交 3,196 2,678 486 18.1%
H28-1-線路 1,190 1,002 253 25.2%
H27-2-伝交 3,825 3,037 659 21.7%
H27-2-線路 1,369 1,127 168 14.9%
H27-1-伝交 3,283 2,752 578 21.0%
H27-1-線路 1,091 937 157 16.8%
H26-2-伝交 3,553 2,869 548 19.1%
H26-2-線路 1,249 1,037 228 22.0%
H26-1-伝交 2,890 2,368 371 15.7%
H26-1-線路 1,110 917 127 13.8% [11]
H25-2-伝交 3,394 2,689 546 20.3%
H25-2-線路 1,271 1,029 132 12.8%
H25-1-伝交 3,033 2,488 356 14.3% [10]
H25-1-線路 1,217 999 118 11.8%
H24-2-伝交 3,200 2,466 416 16.9%
H24-2-線路 1,357 1,117 259 23.2%
H24-1-伝交 2,810 2,328 418 18.0%
H24-1-線路 1,237 1,045 148 14.2%
H23-2-伝交 3,431 2,759 624 22.6%
H23-2-線路 1,404 1,190 222 18.7%
H23-1-伝交 2,958 2,496 516 20.7%
H23-1-線路 1,188 1,024 204 19.9%
H22-2-伝交 3,534 2,844 632 22.2%
H22-2-線路 1,424 1,153 189 16.4%
H22-1-伝交 3,103 2,604 388 14.9%
H22-1-線路 1,271 1,083 241 22.3%
H21-2-伝交 3,367 2,796 461 16.5%
H21-2-線路 1,397 1,202 257 21.4%
H21-1-伝交 2,810 2,355 486 20.6%
H21-1-線路 1,268 1,119 318 28.4%
H20-2-伝交 2,951 2,401 430 17.9%
H20-2-線路 1,253 1049 195 18.6%
H20-1-伝交 2,393 1,965 377 19.2%
H20-1-線路 1,059 907 234 25.8%
H19-2-伝交 2,560 2,030 427 21.0%
H19-2-線路 1,143 932 238 25.5%
H19-1-伝交 2,008 1,640 327 19.9%
H19-1-線路 768 631 160 25.4%
H18-2-伝交 2,262 1,746 360 20.6%
H18-2-線路 970 755 222 29.4%
H18-1-伝交 2,083 1,653 123 7.4%
H18-1-線路 842 702 103 14.7%
H17-2-伝交 2,733 2,132 443 20.8%
H17-2-伝交(特例) 10 8 3 37.5%
H17-2-線路 1,014 819 154 18.8%
H17-1-伝交 2,458 1,967 339 17.2%
H17-1-伝交(特例) 20 16 5 31.3%
H17-1-線路 820 689 205 29.8%
H16-2-伝交 3,211 2,467 351 14.2%
H16-2-伝交(特例) 38 30 12 40.0%
H16-2-線路 1,209 982 271 27.6%
H16-1-伝交 3,704 2,897 591 20.4% [9]
H16-1-伝交(特例) 74 64 19 29.7%
H16-1-線路 1,369 1,095 290 26.5%
H16-1-種別不明(沖縄) -11 23 5 NA [8]
H15-2-伝交(一種) 3,851 2,974 506 17.0%
H15-2-伝交(二種) 234 151 26 17.2%
H15-2-線路 1,522 1,270 277 21.8%
H15-1-伝交(一種) 3,735 2,982 565 18.9% [7]
H15-1-伝交(二種) 200 143 23 16.1%
H15-1-線路 1,307 1,083 203 18.7%
H14-2-伝交(一種) 4,505 3,399 495 14.6% [6]
H14-2-伝交(二種) 280 187 19 10.2%
H14-2-線路 1,569 1,277 281 22.0%
H14-1-伝交(一種) 4,290 3,377 514 15.2%
H14-1-伝交(二種) 226 162 19 11.7%
H14-1-線路 1,532 1,222 309 25.3%
H13-2-伝交(一種) 4,924 3,822 439 11.5%
H13-2-伝交(二種) 269 193 22 11.4%
H13-2-線路 1,687 1,369 263 19.2%
H13-1-伝交(一種) 4,504 3,535 550 15.6%
H13-1-伝交(二種) 256 173 24 13.9%
H13-1-線路 1,589 1,306 219 16.8%
H12-2-伝交(一種) 4,642 3,453 425 12.3%
H12-2-伝交(二種) 313 192 25 13.0%
H12-2-線路 1,696 1,306 224 17.2%
H12-1-伝交(一種) 4,465 3,450 656 19.0%
H12-1-伝交(二種) 314 208 33 15.9%
H12-1-線路 1,709 1,388 256 18.4%
H11-2-伝交(一種) 4,669 3,621 534 14.7%
H11-2-伝交(二種) 365 236 32 13.6%
H11-2-線路 1,754 1,439 236 16.4%
H11-1-伝交(一種) 4,179 3,354 510 15.2%
H11-1-伝交(二種) 308 230 30 13.0%
H11-1-線路 1,483 1,230 205 16.7%
H10-2-伝交(一種) 4,450 3,396 635 18.7%
H10-2-伝交(二種) 381 261 29 11.1%
H10-2-線路 1,432 1,122 209 18.6%
H10-1-伝交(一種) 4,260 3,339 855 25.6%
H10-1-伝交(二種) 375 261 41 15.7%
H10-1-線路 1,202 987 217 22.0%
H09-2-伝交(一種) 3,972 2,763 423 15.3% [5]
H09-2-伝交(二種) 422 288 44 15.3%
H09-2-線路 1,145 858 195 22.7%
H09-1-伝交(一種) 3,652 2,529 390 15.4%
H09-1-伝交(二種) 429 291 25 8.6%
H09-1-線路 925 634 128 20.2%
H08-2-伝交(一種) 3,553 2,416 383 15.9%
H08-2-伝交(二種) 453 296 26 8.8%
H08-2-線路 865 607 106 17.5%
H08-1-伝交(一種) 3,619 2,427 354 14.6%
H08-1-伝交(二種) 492 308 45 14.6%
H08-1-線路 890 642 104 16.2%
H07-2-伝交(一種) 5,407 3,680 407 16% [4]
H07-2-伝交(二種) 34 11%
H07-2-線路 125 17%
H07-1-伝交(一種) 5,458 3,693 488 19% [4]
H07-1-伝交(二種) 61 17%
H07-1-線路 120 16%
H06-2-伝交(一種) 4,316 2,927 413 14.1% [3]
H06-2-伝交(二種) 590 406 30 7.4%
H06-2-線路 1,190 844 153 18.1%
H06-1-伝交(一種) 4,128 2,745 390 14.2%
H06-1-伝交(二種) 648 458 56 12.2%
H06-1-線路 1,239 899 143 15.9%
H05-2-伝交(一種) 4,670 3,076 639 20.8%
H05-2-伝交(二種) 691 427 49 11.5%
H05-2-線路 1,319 895 244 27.3%
H05-1-伝交(一種) 4,641 3,123 377 12.1%
H05-1-伝交(二種) 691 462 52 11.3%
H05-1-線路 1,350 952 153 16.1%
H04-2-伝交(一種) 5,337 3,663 481 13.1%
H04-2-伝交(二種) 662 413 48 11.6%
H04-2-線路 1,727 1,220 168 13.8%
H04-1-伝交(一種) 5,184 3,565 694 19.5%
H04-1-伝交(二種) 691 449 69 15.4%
H04-1-線路 1,727 1,198 298 24.9%
H03-2-伝交(一種) 5,547 3,902 774 19.8%
H03-2-伝交(二種) 732 498 66 13.3%
H03-2-線路 1,936 1,392 271 19.5%
H03-1-伝交(一種) 5,610 3,657 760 20.8%
H03-1-伝交(二種) 835 525 72 13.7%
H03-1-線路 1,822 1,196 197 16.5%
H02-2-伝交(一種) 6,709 4,531 477 10.5%
H02-2-伝交(二種) 965 591 36 6.1%
H02-2-線路 2,472 1,743 264 15.1%
H02-1-伝交(一種) 6,790 4,532 621 13.7%
H02-1-伝交(二種) 1,009 629 92 14.6%
H02-1-線路 2,618 1,836 283 15.4%
H01-2-伝交(一種) 8,121 5,634 1,188 21.1%
H01-2-伝交(二種) 1,106 708 99 14.0%
H01-2-線路 3,125 2,213 393 17.8%
H01-1-伝交(一種) 8,415 5,826 1,106 19.0%
H01-1-伝交(二種) 1,433 897 129 14.4%
H01-1-線路 3,112 2,199 523 23.8%
S63-2-伝交(一種) 10,099 7,360 1,838 25.0% [2]
S63-2-伝交(二種) 1,696 1,035 175 16.9%
S63-2-線路 4,152 3,012 899 29.8%
S63-1-伝交(一種) 10,250 7,331 1,579 21.5%
S63-1-伝交(二種) 2,091 1,329 215 16.2%
S63-1-線路 3,980 2,799 738 26.4%
S62-2-伝交(一種) 10,772 8,397 2,759 32.9%
S62-2-伝交(二種) 2,025 1,426 241 16.9%
S62-2-線路 4,590 3,607 1,129 31.3%
S62-1-伝交(一種) 9,624 7,296 2047 28.1%
S62-1-伝交(二種) 1,932 1,313 285 21.7%
S62-1-線路 3,736 2,758 913 33.1%
S61-2-伝交(一種) 10,521 8,883 2,514 28.3% [1]
S61-2-伝交(二種) 2,109 1,591 401 25.2%
S61-2-線路 4,392 3,721 1,124 30.2%
S61-1-伝交(一種) 9,903 8,540 3,040 35.6%
S61-1-伝交(二種) 2,019 1,646 471 28.6%
S61-1-線路 3,758 3,243 1,187 36.6%
S60-2-伝交(一種) 10,029 8,748 2,241 25.6%
S60-2-伝交(二種) 2,238 1,923 545 28.3%
S60-2-線路 4,015 3,525 778 22.1%
S60-1-伝交(一種) 5,253 5,086 1,623 31.9%
S60-1-伝交(二種) 1,860 1,748 222 12.7%
S60-1-線路 1,888 1,838 403 21.9%
出典:
  • 郵政省 通信白書(昭和60年度から平成7年度)
  • 旧郵政省/総務省報道発表資料(平成8年度から平成16年度)
  • 日本データ通信協会発表資料(昭和60年度から平成6年度、及び平成17年度以降)

脚注

  1. 昭和61年度第2回(1986-11-16)から新潟会場が追加された。本回以後は、昭和62年度第1回(1987-05-17)を除き、平成14年度第2回(2003-01-26)まで新潟会場が設定されている。(平成25年度第1回以後で再復活。)

  2. 昭和63年度第2回(1988-11-27)から福岡会場が追加された。それまで九州では総合通信局のある熊本会場のみであった。

  3. 平成6年度第2回(1994-11-20)は、デ協資料に誤植とみられる数値誤りがある。そのため1種伝送交換の申請者数に対して総務省統計値とヒューマンエラーの観点からもっともらしい値を復元している。

    デ協発表値では1種伝交申請者を 4,613名と記載してあり、合計値は 4613 + 590 + 1190 = 6,393名 になるはずであるが、集計値欄は総務省統計DBと同じ 6,096名である。この 297名の誤差は1種伝送交換を 4,316名とすると合致するため印刷時の誤植と判断した。(正: 4,316名 誤: 4,613名)。

  4. 平成7年度(1995)の各試験における資格別詳細データは未入手である。なお平成7年度全体の1種,2種,線路の申請者数については公表されており、それぞれ、 7,663名、 1,038名 、2,164名 である。

  5. 平成9年度第2回(1998-01-25)から、現在のような7月/1月の試験実施月となった。平成8年度第1回工事担任者試験(1997-09-29)において沖縄会場が台風21号により実施困難な状態(中止ではない)となった影響と見られ、9月/3月であった工担試験が5月/11月へ変更された。本来5月/11月は電通主任試験の実施時期であり、工担がこの時期に移動したのが7月/1月になった要因である。

  6. 平成14年度第2回(2003-01-26)から、Web上での試験申請が可能となった。

  7. 平成15年度第1回(2003-07-27)から、新潟会場が廃止された。

  8. 平成16年度第1回(2004-09-26)において、那覇会場が台風21号の影響を受けて試験が実施困難となった。電通主任試験は台風シーズンを避けて実施されていたものの、本年のみ事業法改正の影響で日程変更(9月/2月)となっていた。

    当日は4名が受験。会場へ到着できなかった37名に対しては2004-11-07に延期日程で試験が組まれた。37名のうち11名(伝交9名、特例0名、線路2名)は次回受験又は受験中止(返金)の措置を適用したとされる。また、総務省報道発表資料及びデ協公表のデータから、延期日程組の26名(内訳不明)のうち実際に受験した者が23名、うち5名(伝交のみ)が合格したと推定できる。

  9. 平成16年度第1回(2004-09-26)から新制度が適用され。1種2種の区分廃止に伴って「伝送交換」「線路」の2種類となった。旧1種は新伝送交換と同等資格とみなされて影響はなかったが、旧2種相当の試験は廃止されている。ただし特例試験として平成17年度第2回までの2年間継続実施された。

  10. 平成25年度第1回(2013-07-14)から新潟会場が復活した。廃止・復活を繰り返すのは受験者数だけではないようで「1月試験が雪の影響を受けるため」とデ協資料にある。

  11. 平成25年度第2回(2014-01-26)からさいたま会場、横浜会場が追加された。デ協資料によれば利便性の向上以外にも受験人数が多く「会場確保が困難」という理由もあるとのこと。

  12. 平成30年度第1回(2018-07-08)は、平成30年7月豪雨(西日本豪雨)の影響により、交通機関途絶などの理由で受験不可となった受験者への救済措置がとられ、返金または次回試験への振替の措置のいずれかを選択することになりました。(試験自体は中止されていない。)

    統計上、救済措置適用者の場合は、当該試験回にはカウントされていないと思われます。

  13. 令和02年度第1回(2020-07-12)は、新型コロナ感染症の影響で試験中止となり返金または次回試験振替のいずれかを選択することになりました。令和02年度第2回(2021-01-31)の統計値はその影響があると考えられます。

  14. 令和03年度第1回(2021-07-11)は、専門科目廃止による影響で全科目免除者が通常の10倍以上の人数になっており、異常な高合格率となっている。(専門を除く3科目合格者が4月以後に全科目免除対象となったため。)