工事担任者
受験者・合格率データ(資格別統計)

最終更新日:2022-08-22

はじめに

2021年度から資格名称の変更とDD第2種、AI第2種の廃止が施行されました。

2019年から工事担任者制度改正の動きが始まり、総務省で新制度の検討が進んでいるとき、改めて各試験の統計データを確認していたところ、意外にも資格種別ごとのデータがなく全種別がダンゴになった集計値しか公表されていないことに気付きました。

電気通信主任技術者と違って区分が多い影響でしょうか、7種類ある工担資格区分については、まとまったデータが存在していないのです。

もちろん、試験実施直後の報道発表数値はありますし、2012年頃から公表されるようになったデ協の試験統計情報にも記載はあります。ただし、それらは各回限りか、直近数回分のみの限定的な情報です。

そこで、過去にさかのぼって統計情報を再調査し、資格区分ごとにまとめてみました・・・というのが本データページの趣旨です。

工事担任者 受験種別毎データ

以下は、各受験年度の個別詳細データです。昭和60年度第1回から直近回までのデータを掲載しています。

(1) 表中のデータの意味は以下の通り
na
データ欠損(データ未入手又は非公開であるもの。)
null
データ自体が存在しないもの(未実施やその試験回ではまだ資格種別が存在していないもの。)
(2) 表中の資格名略表記は以下の通り
表1 工事担任者 略称
GC 総合通信
DC1 第一級デジタル通信
DC2 第二級デジタル通信
DC2(CBT) 第二級デジタル通信(CBT)
AC1 第一級アナログ通信
AC2 第二級アナログ通信
AC2(CBT) 第二級アナログ通信(CBT)
AIDD AI・DD総合種
AI1 AI第一種
AI2 AI第二種
AI3 AI第三種
DD1 DD第一種
DD2 DD第二種
DD3 DD第三種
ANDG アナログ・デジタル総合種
AN1 アナログ第一種
AN2 アナログ第二種
AN3 アナログ第三種
DG1 デジタル第一種
DG2 デジタル第二種
DG3 デジタル第三種
表2 工事担任者 資格区分毎の受験者データ
実施回 種別 申請 受験 合格 合格率 備考
R04-1 AC1 558 449 153 34.1%
R04-1 AI2 65 39 13 33.3%
R04-1 AC2 21 21 21 100.0%
R04-1 AC2(CBT)
R04-1 DC1 1,797 1,419 458 32.3%
R04-1 DD2 156 102 16 15.7%
R04-1 DC2 48 48 48 100.0%
R04-1 DC2(CBT)
R04-1 GC 3,698 2,856 818 28.6%
R04-1 小計
R03-2 AC1 700 588 209 35.5%
R03-2 AI2 184 124 24 19.4%
R03-2 AC2 21 21 21 100.0% [15]
R03-2 AC2(CBT) 1,243 1,149 493 42.9% [15]
R03-2 DC1 2,408 1,946 608 31.2%
R03-2 DD2 368 229 24 10.5%
R03-2 DC2 70 69 66 95.7% [15]
R03-2 DC2(CBT) 3,577 3,406 1,995 58.6% [15]
R03-2 GC 4,452 3,542 1,009 28.5%
R03-2 小計 13,023 11,074 4,449 40.2%
R03-1 AC1 801 675 261 38.7% [14]
R03-1 AI2 125 106 28 26.4% [14]
R03-1 AC2 1,930 1,726 733 42.5% [14]
R03-1 DC1 2,409 1,931 542 28.1% [14]
R03-1 DD2 166 124 33 26.6% [14]
R03-1 DC2 4,582 4,160 2,073 49.8% [14]
R03-1 GC 4,571 3,552 1,099 30.9% [14]
R03-1 小計 14,584 12,274 4,769 38.9% [14]
R02-2 AI1 1,108 869 286 32.9%
R02-2 AI2 269 193 36 18.7%
R02-2 AI3 3,374 2,931 1,220 41.6%
R02-2 DD1 3,524 2,669 767 28.7%
R02-2 DD2 308 219 37 16.9%
R02-2 DD3 7,749 6,783 3,196 47.1%
R02-2 AIDD 6,365 4,459 1,266 28.4%
R02-2 小計 22,697 18,123 6,808 37.6%
R02-1 AI1 null null null null [13]
R02-1 AI2 null null null null [13]
R02-1 AI3 null null null null [13]
R02-1 DD1 null null null null [13]
R02-1 DD2 null null null null [13]
R02-1 DD3 null null null null [13]
R02-1 AIDD null null null null [13]
R02-1 小計 null null null null [13]
R01-2 AI1 908 755 196 26.0%
R01-2 AI2 246 200 63 31.5%
R01-2 AI3 2,501 2,218 783 35.3%
R01-2 DD1 2,897 2,295 649 28.3%
R01-2 DD2 288 214 40 18.7%
R01-2 DD3 6,267 5,748 2,841 49.4%
R01-2 AIDD 4,926 3,658 796 21.8%
R01-2 小計 18,033 15,088 5,368 35.6%
R01-1 AI1 869 735 269 36.6%
R01-1 AI2 289 241 66 27.4%
R01-1 AI3 1,936 1,736 823 47.4%
R01-1 DD1 2,439 1,946 511 26.3%
R01-1 DD2 235 191 35 18.3%
R01-1 DD3 4,583 4,125 1,727 41.9%
R01-1 AIDD 4,567 3,503 928 26.5%
R01-1 小計 14,918 12,477 4,359 34.9%
H30-2 AI1 1,013 815 270 33.1%
H30-2 AI2 349 287 47 16.4%
H30-2 AI3 1,758 1,538 616 40.1%
H30-2 DD1 3,237 2,550 848 33.3%
H30-2 DD2 398 310 44 14.2%
H30-2 DD3 6,148 5,589 2,602 46.6%
H30-2 AIDD 5,697 4,261 1,082 25.4%
H30-2 小計 18,600 15,350 5,509 35.9%
H30-1 AI1 896 775 209 27.0%
H30-1 AI2 278 230 55 23.9%
H30-1 AI3 1,616 1,474 748 50.7%
H30-1 DD1 2,838 2,203 639 29.0%
H30-1 DD2 248 195 37 19.0%
H30-1 DD3 4,408 4,012 1,999 49.8%
H30-1 AIDD 4,813 3,555 765 21.5%
H30-1 小計 15,097 12,444 4,452 35.8%
H29-2 AI1 1,042 850 264 31.1%
H29-2 AI2 312 252 62 24.6%
H29-2 AI3 1,357 1,187 546 46.0%
H29-2 DD1 3,470 2,716 657 24.2%
H29-2 DD2 335 240 41 17.1%
H29-2 DD3 6,662 6,113 2,634 43.1%
H29-2 AIDD 5,737 4,165 1,022 24.5%
H29-2 小計 18,915 15,523 5,226 33.7%
H29-1 AI1 995 842 200 23.8%
H29-1 AI2 216 170 38 22.4%
H29-1 AI3 1,520 1,365 813 59.6%
H29-1 DD1 3,028 2,370 620 26.2%
H29-1 DD2 278 215 40 18.6%
H29-1 DD3 5,230 4,759 2,124 44.6%
H29-1 AIDD 5,176 3,817 651 17.1%
H29-1 小計 16,443 13,538 4,486 33.1%
H28-2 AI1 1,076 864 212 24.5%
H28-2 AI2 229 184 36 19.6%
H28-2 AI3 1,535 1,348 685 50.8%
H28-2 DD1 3,956 3,018 814 27.0%
H28-2 DD2 345 258 39 15.1%
H28-2 DD3 7,618 6,944 3,024 43.5%
H28-2 AIDD 5,969 4,274 1,052 24.6%
H28-2 小計 20,728 16,890 5,862 34.7%
H28-1 AI1 938 772 267 34.6%
H28-1 AI2 234 192 43 22.4%
H28-1 AI3 1,734 1,568 924 58.9%
H28-1 DD1 3,599 2,826 690 24.4%
H28-1 DD2 325 251 44 17.5%
H28-1 DD3 6,143 5,590 2,378 42.5%
H28-1 AIDD 5,152 3,885 819 21.1%
H28-1 小計 18,125 15,084 5,165 34.2%
H27-2 AI1 1,086 881 258 29.3%
H27-2 AI2 324 246 42 17.1%
H27-2 AI3 1,726 1,496 492 32.9%
H27-2 DD1 4,680 3,745 627 16.7%
H27-2 DD2 457 357 33 9.2%
H27-2 DD3 8,290 7,597 2,286 30.1%
H27-2 AIDD 6,006 4,534 790 17.4%
H27-2 小計 22,569 18,856 4,528 24.0%
H27-1 AI1 1,058 855 300 35.1%
H27-1 AI2 303 247 53 21.5%
H27-1 AI3 1,886 1,698 823 48.5%
H27-1 DD1 4,018 3,198 544 17.0%
H27-1 DD2 474 379 43 11.3%
H27-1 DD3 7,115 6,466 3,054 47.2%
H27-1 AIDD 5,123 3,861 653 16.9%
H27-1 小計 19,977 16,704 5,470 32.7%
H26-2 AI1 1,196 980 238 24.3%
H26-2 AI2 345 276 46 16.7%
H26-2 AI3 1,586 1,406 523 37.2%
H26-2 DD1 4,937 3,966 846 21.3%
H26-2 DD2 596 479 54 11.3%
H26-2 DD3 9,526 8,819 2,536 28.8%
H26-2 AIDD 5,625 4,127 670 16.2%
H26-2 小計 23,811 20,053 4,913 24.5%
H26-1 AI1 1,110 936 275 29.4%
H26-1 AI2 324 268 51 19.0%
H26-1 AI3 1,926 1,732 917 52.9%
H26-1 DD1 4,279 3,408 550 16.1%
H26-1 DD2 358 299 45 15.1%
H26-1 DD3 6,989 6,326 2,112 33.4%
H26-1 AIDD 4,842 3,636 793 21.8%
H26-1 小計 19,828 16,605 4,743 28.6%
H25-2 AI1 1,287 1,069 302 28.3%
H25-2 AI2 431 338 64 18.9%
H25-2 AI3 1,940 1,689 564 33.4%
H25-2 DD1 5,409 4,325 735 17.0%
H25-2 DD2 480 362 68 18.8% [11]
H25-2 DD3 10,112 9,273 3,383 36.5% [11]
H25-2 AIDD 5,837 4,306 755 17.5%
H25-2 小計 25,496 21,362 5,871 27.5%
H25-1 AI1 1,159 967 208 21.5%
H25-1 AI2 393 324 60 18.5%
H25-1 AI3 1,957 1,747 662 37.9%
H25-1 DD1 5,020 4,026 748 18.6%
H25-1 DD2 476 376 65 17.3%
H25-1 DD3 7,402 6,765 2,741 40.5%
H25-1 AIDD 5,282 3,982 355 8.9%
H25-1 小計 21,689 18,187 4,839 26.6%
H24-2 AI1 1,245 1,026 290 28.3%
H24-2 AI2 458 349 50 14.3%
H24-2 AI3 1,995 1,769 651 36.8%
H24-2 DD1 6,046 4,804 846 17.6%
H24-2 DD2 501 410 58 14.1%
H24-2 DD3 9,618 8,881 3,325 37.4%
H24-2 AIDD 5,912 4,514 848 18.8%
H24-2 小計 25,775 21,753 6,068 27.9%
H24-1 AI1 1,140 940 288 30.6%
H24-1 AI2 411 312 70 22.4%
H24-1 AI3 2,158 1,922 819 42.6%
H24-1 DD1 5,866 4,727 833 17.6%
H24-1 DD2 471 381 65 17.1%
H24-1 DD3 7,819 7,128 2,922 41.0%
H24-1 AIDD 5,553 4,256 723 17.0%
H24-1 小計 23,418 19,666 5,720 29.1%
H23-2 AI1 1,400 1,171 383 32.7%
H23-2 AI2 462 366 67 18.3%
H23-2 AI3 2,028 1,785 733 41.1%
H23-2 DD1 7,114 5,691 769 13.5%
H23-2 DD2 563 424 50 11.8%
H23-2 DD3 10,201 9,381 3,547 37.8%
H23-2 AIDD 6,465 4,897 796 16.3%
H23-2 小計 28,233 23,715 6,345 26.8%
H23-1 AI1 1,211 1,043 326 31.3%
H23-1 AI2 450 348 75 21.6%
H23-1 AI3 2,225 1,971 884 44.9%
H23-1 DD1 6,005 4,886 836 17.1%
H23-1 DD2 477 383 68 17.8%
H23-1 DD3 7,644 6,963 2,921 42.0%
H23-1 AIDD 5,498 4,263 731 17.1%
H23-1 小計 23,510 19,857 5,841 29.4%
H22-2 AI1 1,501 1,259 433 34.4%
H22-2 AI2 607 476 107 22.5%
H22-2 AI3 2,279 1,986 734 37.0%
H22-2 DD1 7,651 6,138 1,263 20.6%
H22-2 DD2 634 516 83 16.1%
H22-2 DD3 10,825 9,812 3,815 38.9%
H22-2 AIDD 6,817 5,200 947 18.2%
H22-2 小計 30,314 25,387 7,382 29.1%
H22-1 AI1 1,418 1,204 408 33.9%
H22-1 AI2 620 526 135 25.7%
H22-1 AI3 2,265 2,013 1,027 51.0%
H22-1 DD1 7,139 5,931 1,166 19.7%
H22-1 DD2 582 484 74 15.3%
H22-1 DD3 8,067 7,411 2,696 36.4%
H22-1 AIDD 6,063 4,793 726 15.1%
H22-1 小計 26,154 22,362 6,232 27.9%
H21-2 AI1 1,643 1,398 469 33.5% [10]
H21-2 AI2 687 564 141 25.0% [10]
H21-2 AI3 2,422 2,151 867 40.3% [10]
H21-2 DD1 8,236 6,798 1,082 15.9% [10]
H21-2 DD2 737 578 106 18.3% [10]
H21-2 DD3 10,944 9,949 3,980 40.0% [10]
H21-2 AIDD 6,613 5,202 962 18.5% [10]
H21-2 小計 31,282 26,640 7,607 28.6% [10]
H21-1 AI1 1,540 1,355 317 23.4%
H21-1 AI2 764 641 144 22.5%
H21-1 AI3 2,365 2,119 1,016 47.9%
H21-1 DD1 7,663 6,417 1,273 19.8%
H21-1 DD2 629 531 106 20.0%
H21-1 DD3 8,681 7,871 3,248 41.3%
H21-1 AIDD 5,908 4,763 622 13.1%
H21-1 小計 27,550 23,697 6,726 28.4%
H20-2 AI1 1,714 1,452 415 28.6%
H20-2 AI2 780 634 172 27.1%
H20-2 AI3 2,434 2,143 950 44.3%
H20-2 DD1 8,601 7,199 1,608 22.3%
H20-2 DD2 715 592 94 15.9%
H20-2 DD3 9,663 8,814 2,822 32.0%
H20-2 AIDD 6,007 4,811 936 19.5%
H20-2 小計 29,914 25,645 6,997 27.3%
H20-1 AI1 1,584 1,355 536 39.6%
H20-1 AI2 855 723 181 25.0%
H20-1 AI3 2,349 2,054 798 38.9%
H20-1 DD1 8,365 7,042 2,071 29.4%
H20-1 DD2 741 600 143 23.8%
H20-1 DD3 7,190 6,364 2,314 36.4%
H20-1 AIDD 5,305 4,204 915 21.8%
H20-1 小計 26,389 22,342 6,958 31.1%
H19-2 AI1 1,768 1,494 335 22.4% [9]
H19-2 AI2 929 724 189 26.1% [9]
H19-2 AI3 2,350 1,987 710 35.7% [9]
H19-2 DD1 10,709 9,009 2,252 25.0% [9]
H19-2 DD2 789 622 129 20.7% [9]
H19-2 DD3 9,171 8,251 3,160 38.3% [9]
H19-2 AIDD 6,260 4,892 1,213 24.8% [9]
H19-2 小計 31,976 26,979 7,988 29.6%
H19-1 AI1 1,596 1,336 268 20.1%
H19-1 AI2 1,045 807 153 19.0%
H19-1 AI3 2,429 2,065 642 31.1%
H19-1 DD1 10,259 8,705 2,761 31.7%
H19-1 DD2 842 694 126 18.2%
H19-1 DD3 7,107 6,237 2,198 35.2%
H19-1 AIDD 5,877 4,655 696 15.0%
H19-1 小計 29,155 24,499 6,844 27.9%
H18-2 AI1 1,619 1,311 307 23.4%
H18-2 AI2 1,056 781 125 16.0%
H18-2 AI3 2,641 2,177 684 31.4%
H18-2 DD1 11,626 9,756 4,514 46.3%
H18-2 DD2 1,007 806 159 19.7%
H18-2 DD3 8,383 7,426 2,673 36.0%
H18-2 AIDD 6,853 5,300 975 18.4%
H18-2 小計 33,185 27,557 9,437 34.2%
H18-1 AI1 1,485 1,178 160 13.6%
H18-1 AI2 958 716 92 12.8%
H18-1 AI3 2,022 1,609 297 18.5%
H18-1 DD1 9,244 7,757 485 6.3%
H18-1 DD2 668 527 74 14.0%
H18-1 DD3 6,137 5,409 1,650 30.5%
H18-1 AIDD 5,033 3,911 350 8.9%
H18-1 小計 25,547 21,107 3,108 14.7%
H17-2 AI1 1,909 1,498 292 19.5% [8]
H17-2 AI2 1,151 842 95 11.3% [8]
H17-2 AI3 2,197 1,863 376 20.2% [8]
H17-2 DD1 11,006 9,301 2,541 27.3% [8]
H17-2 DD2 752 571 86 15.1% [8]
H17-2 DD3 7,486 6,620 1,317 19.9% [8]
H17-2 AIDD 5,881 4,612 749 16.2% [8]
H17-2 小計 30,382 25,307 5,456 21.6% [8]
H17-1 AN1 2,345 1,961 926 47.2% [7]
H17-1 AN2 1,170 926 214 23.1% [7]
H17-1 AN3 1,363 1,139 452 39.7% [7]
H17-1 DG1 8,151 6,325 1,313 20.8% [7]
H17-1 DG2 596 459 97 21.1% [7]
H17-1 DG3 7,102 6,244 1,898 30.4% [7]
H17-1 ANDG 5,031 3,764 857 22.8% [7]
H17-1 小計 25,758 20,818 5,757 27.7% [7]
H16-2 AN1 2,670 2,114 693 32.8%
H16-2 AN2 1,358 1,054 230 21.8%
H16-2 AN3 1,909 1,582 494 31.2%
H16-2 DG1 10,335 7,796 1,867 23.9%
H16-2 DG2 761 570 117 20.5%
H16-2 DG3 8,801 7,747 2,986 38.5%
H16-2 ANDG 5,722 4,103 812 19.8%
H16-2 小計 31,556 24,966 7,199 28.8%
H16-1 AN1 2,590 2,078 719 34.6%
H16-1 AN2 1,417 1,095 263 24.0%
H16-1 AN3 1,800 1,529 489 32.0%
H16-1 DG1 11,003 8,457 1,789 21.2%
H16-1 DG2 775 588 80 13.6%
H16-1 DG3 8,014 7,012 2,378 33.9%
H16-1 ANDG 5,697 4,243 599 14.1%
H16-1 小計 31,296 25,002 6,317 25.3% [6]
H15-2 AN1 2,914 2,291 878 38.3%
H15-2 AN2 1,427 1,098 248 22.6%
H15-2 AN3 1,774 1,453 425 29.2%
H15-2 DG1 12,222 9,302 1,825 19.6%
H15-2 DG2 797 597 89 14.9%
H15-2 DG3 9,122 8,097 1,895 23.4%
H15-2 ANDG 6,223 4,624 1,057 22.9%
H15-2 小計 34,479 27,462 6,417 23.4%
H15-1 AN1 3,311 2,714 902 33.2%
H15-1 AN2 1,493 1,172 298 25.4%
H15-1 AN3 1,739 1,464 435 29.7%
H15-1 DG1 13,074 10,104 1,320 13.1%
H15-1 DG2 997 763 100 13.1%
H15-1 DG3 8,652 7,624 2,664 34.9%
H15-1 ANDG 6,254 4,739 648 13.7%
H15-1 小計 35,520 28,580 6,367 22.3%
H14-2 AN1 4,074 3,308 1,127 34.1%
H14-2 AN2 1,900 1,463 364 24.9%
H14-2 AN3 2,328 1,954 553 28.3%
H14-2 DG1 15,636 12,161 1,786 14.7%
H14-2 DG2 1,154 888 141 15.9%
H14-2 DG3 10,594 9,293 2,383 25.6%
H14-2 ANDG 7,306 5,489 920 16.8%
H14-2 小計 42,992 34,556 7,274 21.0%
H14-1 AN1 4,136 3,321 731 22.0%
H14-1 AN2 2,141 1,635 322 19.7%
H14-1 AN3 2,446 2,031 774 38.1%
H14-1 DG1 16,445 12,752 1,905 14.9%
H14-1 DG2 1,271 981 189 19.3%
H14-1 DG3 10,047 8,751 2,427 27.7%
H14-1 ANDG 7,106 5,355 789 14.7%
H14-1 小計 43,592 34,826 7,137 20.5%
H13-2 AN1 4,539 3,681 1,408 38.3%
H13-2 AN2 2,365 1,875 493 26.3%
H13-2 AN3 3,228 2,702 975 36.1%
H13-2 DG1 18,837 14,630 2,955 20.2%
H13-2 DG2 1,635 1,246 190 15.2%
H13-2 DG3 11,723 10,207 3,826 37.5%
H13-2 ANDG 7,252 5,391 955 17.7%
H13-2 小計 49,579 39,732 10,802 27.2%
H13-1 AN1 4,872 3,945 1,609 40.8%
H13-1 AN2 2,782 2,161 460 21.3%
H13-1 AN3 3,550 2,965 894 30.2%
H13-1 DG1 19,344 15,066 2,408 16.0%
H13-1 DG2 1,976 1,504 227 15.1%
H13-1 DG3 12,431 10,607 3,207 30.2%
H13-1 ANDG 6,838 5,077 987 19.4%
H13-1 小計 51,793 41,325 9,792 23.7%
H12-2 AN1 5,492 4,361 1,873 42.9%
H12-2 AN2 3,230 2,501 676 27.0%
H12-2 AN3 4,820 4,011 1,168 29.1%
H12-2 DG1 23,546 18,156 4,433 24.4%
H12-2 DG2 2,017 1,514 209 13.8%
H12-2 DG3 12,958 11,050 4,192 37.9%
H12-2 ANDG 6,959 5,057 1,066 21.1%
H12-2 小計 59,022 46,650 13,617 29.2%
H12-1 AN1 6,099 4,959 2,017 40.7%
H12-1 AN2 3,933 3,104 609 19.6%
H12-1 AN3 6,064 5,072 1,582 31.2%
H12-1 DG1 25,747 20,112 4,225 21.0%
H12-1 DG2 2,072 1,645 299 18.2%
H12-1 DG3 12,278 10,508 4,960 47.2%
H12-1 ANDG 6,944 5,096 1,290 25.3%
H12-1 小計 63,137 50,496 14,982 29.7%
H11-2 AN1 6,545 5,333 1,970 36.9%
H11-2 AN2 4,477 3,413 760 22.3%
H11-2 AN3 7,589 6,320 1,964 31.1%
H11-2 DG1 28,197 22,319 4,174 18.7%
H11-2 DG2 2,174 1,663 353 21.2%
H11-2 DG3 11,868 10,152 4,425 43.6%
H11-2 ANDG 6,984 5,160 1,066 20.7%
H11-2 小計 67,834 54,360 14,712 27.1%
H11-1 AN1 6,800 5,652 2,008 35.5%
H11-1 AN2 5,202 4,063 1,066 26.2%
H11-1 AN3 8,539 7,227 2,163 29.9%
H11-1 DG1 28,697 23,253 4,746 20.4%
H11-1 DG2 2,319 1,816 235 12.9%
H11-1 DG3 10,466 9,111 4,694 51.5%
H11-1 ANDG 6,454 4,914 970 19.7%
H11-1 小計 68,477 56,036 15,882 28.3%
H10-2 AN1 6,660 5,521 2,533 45.9%
H10-2 AN2 6,346 4,938 1,409 28.5%
H10-2 AN3 10,520 8,823 3,240 36.7%
H10-2 DG1 35,348 29,090 8,505 29.2%
H10-2 DG2 2,463 1,891 423 22.4%
H10-2 DG3 10,344 8,997 5,036 56.0% [5]
H10-2 ANDG 6,785 5,078 1,202 23.7%
H10-2 小計 78,466 64,338 22,348 34.7%
H10-1 AN1 6,383 5,200 2,029 39.0%
H10-1 AN2 7,635 5,946 1,089 18.3%
H10-1 AN3 12,532 10,587 3,763 35.5%
H10-1 DG1 35,470 29,514 5,568 18.9%
H10-1 DG2 2,734 2,175 274 12.6%
H10-1 DG3 null null null null
H10-1 ANDG 6,374 4,724 751 15.9%
H10-1 小計 71,128 58,146 13,474 23.2%
H09-1 AN1 6,669 5,470 2,140 39.1% [4]
H09-1 AN2 8,636 6,797 1,414 20.8% [4]
H09-1 AN3 15,265 12,735 4,572 35.9% [4]
H09-1 DG1 36,173 29,733 5,600 18.8% [4]
H09-1 DG2 2,747 2,154 254 11.8% [4]
H09-1 DG3 null null null null [4]
H09-1 ANDG 6,548 4,911 839 17.1% [4]
H09-1 小計 76,038 61,800 14,819 24.0% [4]
H08-2 AN1 6,304 4,861 882 18.1%
H08-2 AN2 9,002 6,733 1,010 15.0%
H08-2 AN3 15,679 13,027 4,874 37.4%
H08-2 DG1 23,344 17,857 3,062 17.1%
H08-2 DG2 2,810 2,134 403 18.9%
H08-2 DG3 null null null null
H08-2 ANDG 5,229 3,599 595 16.5%
H08-2 小計 62,368 48,211 10,826 22.5%
H08-1 AN1 6,610 5,056 1,565 31.0% [3]
H08-1 AN2 10,705 7,962 1,830 23.0% [3]
H08-1 AN3 16,290 13,029 5,042 38.7% [3]
H08-1 DG1 23,880 18,140 3,609 19.9% [3]
H08-1 DG2 2,571 1,905 299 15.7% [3]
H08-1 DG3 null null null null [3]
H08-1 ANDG 4,875 3,338 569 17.0% [3]
H08-1 小計 64,931 49,430 12,914 26.1% [3]
H07-2 AN1 6,058 na 1,970 43%
H07-2 AN2 10,261 na 2,477 32%
H07-2 AN3 15,908 na 6,428 48%
H07-2 DG1 20,707 na 4,308 27%
H07-2 DG2 2,150 na 252 16%
H07-2 DG3 null null null null
H07-2 ANDG 3,713 na 584 23%
H07-2 小計 58,797 45,598 16,019 35.1%
H07-1 AN1 6,719 4,928 1,767 35.9%
H07-1 AN2 12,364 9,213 2,542 27.6%
H07-1 AN3 17,404 14,027 5,015 35.8%
H07-1 DG1 23,101 17,418 3,934 22.6%
H07-1 DG2 2,011 1,389 240 17.3%
H07-1 DG3 null null null null
H07-1 ANDG 4,083 2,614 270 10.3% [2]
H07-1 小計 65,682 49,589 13,768 27.8%
H06-2 AN1 7,541 na 1,519 26%
H06-2 AN2 11,976 na 2,310 24%
H06-2 AN3 17,524 na 4,761 32%
H06-2 DG1 22,969 na 3,405 19%
H06-2 DG2 1,830 na 201 15%
H06-2 DG3 null null null null
H06-2 ANDG null null null null
H06-2 小計 61,840 50,222 12,196 24.3%
H06-1 AN1 8,026 6,304 1,560 24.7%
H06-1 AN2 13,296 10,608 1,965 18.5%
H06-1 AN3 18,438 15,683 3,937 25.1%
H06-1 DG1 22,526 18,013 2,894 16.1%
H06-1 DG2 1,931 1,464 137 9.4%
H06-1 DG3 null null null null
H06-1 ANDG null null null null
H06-1 小計 64,217 52,072 10,493 20.2%
H05-2 AN1 7,660 5,881 1,373 23.3%
H05-2 AN2 10,262 7,884 1,070 13.6%
H05-2 AN3 18,460 15,635 2,451 15.7%
H05-2 DG1 19,087 14,768 2,690 18.2%
H05-2 DG2 1,632 1,182 119 10.1%
H05-2 DG3 null null null null
H05-2 ANDG null null null null
H05-2 小計 57,101 45,310 7,703 17.0%
H05-1 AN1 7,760 5,952 1,205 20.2%
H05-1 AN2 11,443 8,746 1,201 13.7%
H05-1 AN3 18,906 15,933 2,519 15.8%
H05-1 DG1 20,414 15,915 2,894 18.2%
H05-1 DG2 1,602 1,146 104 9.1%
H05-1 DG3 null null null null
H05-1 ANDG null null null null
H05-1 小計 60,125 47,692 7,923 16.6%
H04-2 AN1 7,422 na 1,489 26%
H04-2 AN2 10,676 na 1,166 14%
H04-2 AN3 18,606 na 2,688 17%
H04-2 DG1 19,162 na 3,032 20%
H04-2 DG2 1,503 na 106 10%
H04-2 DG3 null null null null
H04-2 ANDG null null null null
H04-2 小計 57,369 45,286 8,481 18.7%
H04-1 AN1 8,352 6,481 1,795 27.7%
H04-1 AN2 13,718 10,380 1,456 14.0%
H04-1 AN3 21,419 17,777 3,286 18.5%
H04-1 DG1 21,515 16,764 3,233 19.3%
H04-1 DG2 1,808 1,311 132 10.1%
H04-1 DG3 null null null null
H04-1 ANDG null null null null
H04-1 小計 66,812 52,713 9,902 18.8%
H03-2 AN1 7,568 na 1,626 28%
H03-2 AN2 11,248 na 1,444 17%
H03-2 AN3 19,740 na 3,462 21%
H03-2 DG1 20,911 na 4,018 25%
H03-2 DG2 1,695 na 170 14%
H03-2 DG3 null null null null
H03-2 ANDG null null null null
H03-2 小計 61,162 47,709 10,720 22.5%
H03-1 AN1 7,946 6,113 1,635 26.7%
H03-1 AN2 13,225 9,849 1,378 14.0%
H03-1 AN3 22,911 18,970 2,835 14.9%
H03-1 DG1 22,043 17,113 3,861 22.6%
H03-1 DG2 2,124 1,499 103 6.9%
H03-1 DG3 null null null null
H03-1 ANDG null null null null
H03-1 小計 68,249 53,544 9,812 18.3%
H02-2 AN1 7,730 na 1,319 23%
H02-2 AN2 12,176 na 1,378 16% [12]
H02-2 AN3 21,720 na 3,225 18%
H02-2 DG1 19,124 na 2,655 18%
H02-2 DG2 1,926 na 123 10%
H02-2 DG3 null null null null
H02-2 ANDG null null null null
H02-2 小計 62,676 48,134 8,703 18.1%
H02-1 AN1 8,985 6,955 1,606 23.1%
H02-1 AN2 15,987 11,960 1,658 13.9%
H02-1 AN3 27,097 22,336 3,625 16.2%
H02-1 DG1 20,357 15,767 2,999 19.0%
H02-1 DG2 2,108 1,500 148 9.9%
H02-1 DG3 null null null null
H02-1 ANDG null null null null
H02-1 小計 74,534 58,518 10,036 17.2%
H01-2 AN1 8,636 6,581 1,622 24.6%
H01-2 AN2 14,574 10,905 1,700 15.6%
H01-2 AN3 23,513 19,057 4,119 21.6%
H01-2 DG1 18,433 14,255 3,210 22.5%
H01-2 DG2 1,963 1,344 138 10.3%
H01-2 DG3 null null null null
H01-2 ANDG null null null null
H01-2 小計 67,119 52,142 10,789 20.7%
H01-1 AN1 10,003 7,943 1,643 20.7%
H01-1 AN2 19,939 15,283 2,312 15.1%
H01-1 AN3 27,543 22,657 4,177 18.4%
H01-1 DG1 20,803 16,592 3,433 20.7%
H01-1 DG2 2,835 2,064 174 8.4%
H01-1 DG3 null null null null
H01-1 ANDG null null null null
H01-1 小計 81,123 64,539 11,739 18.2%
S63-2 AN1 9,519 7,268 1,528 21.0%
S63-2 AN2 17,285 13,183 2,288 17.4%
S63-2 AN3 24,585 19,994 4,351 21.8%
S63-2 DG1 18,296 14,254 2,644 18.5%
S63-2 DG2 2,463 1,746 120 6.9%
S63-2 DG3 null null null null
S63-2 ANDG null null null null
S63-2 小計 72,148 56,445 10,931 19.4%
S63-1 AN1 11,135 na 2,190 25%
S63-1 AN2 22,952 na 2,755 15%
S63-1 AN3 29,452 na 4,805 20%
S63-1 DG1 19,044 na 3,428 22%
S63-1 DG2 3,068 na 261 11%
S63-1 DG3 null null null null
S63-1 ANDG null null null null
S63-1 小計 85,651 68,643 13,439 19.6%
S62-2 AN1 10,614 8,430 1,975 23.4%
S62-2 AN2 20,465 15,934 2,984 18.7%
S62-2 AN3 26,135 20,896 4,814 23.0%
S62-2 DG1 16,014 12,598 2,697 21.4%
S62-2 DG2 2,779 1,898 217 11.4%
