試験会場は事前に知ることの出来ない情報であり、2週間ほど前にやってくる受験票で通知されるまでは分かりません。
宿の確保や移動手段を考えるにあたって、受験者が頭を悩ませる部分の一つです。会場を気にする方の質問もネット上で散見されます。
そこで、参考としてですが、過去の試験会場を掲載しようと考えてみました。
この情報自体はあくまで過去ものであり、未来の試験会場について予測できる保証も何もありません。「過去の傾向」を見る程度に留めた方が良いでしょう。
なお、直近の会場ならばデ協サイト(公式)で閲覧可能です。 → 電気通信主任技術者試験会場案内(公式)
試験開催地は「市町村名」で公示されます。例えば「広島」は「広島市」、「長野」なら「長野市」という意味です。
例外として、東京は「東京都」、大阪は「大阪府」のことを指しています。
もともと、本データを重要視していなかったため、情報が欠落しているものが多いです。そのようなデータは欠損値として「?」と表示しています。
デ協で会場が公開されるようになったのは、2005年前後だったと思います。それ以前のデータや取得漏れのデータ補完は各種の情報から復元したものです。
試験が開始された当初(1985年)では11会場で、地方電気通信監理局(現地方総合通信局)の所在地で実施されたようです。(東京、長野、名古屋、金沢、大阪、広島、松山、熊本、仙台、札幌、那覇)
その後、昭和62年度第2回(1987-11-15)から新潟会場、昭和63年度第2回(1988-11-27)から福岡会場が追加されました。それから10年以上安定していたものの、新潟については受験者が少なかったためか平成14年度第2回(2003-01-26)を最後に廃止となります。
2013年には需要喚起の目的とみられる会場追加が相次ぎました。2013年4月には試験の追加公示があり、ここで10年ぶりに新潟会場が復活。
さらにその半年後の2014年1月期には、さいたま会場と横浜会場が追加されました。しかしながら、横浜は会場準備の都合なのか「藤沢」に変更されたり「横浜」に戻ったりを2回ほど繰り返しています。
加えて言えば、横浜会場やさいたま会場といっても、この2自治体の範囲が広いため、自治体の端っこでやることもしばしば。必ずしも交通の便が良い場所とは限りません。
2016年7月期の那覇会場は、試験1ヶ月前に急遽変更(那覇→西原町)がされた珍しい例です(試験日が7月10日,周知は6月3日)。これで苦労したのか、最近(平成30年度以後)の試験公示では、近隣の都市で実施する場合がある旨の文章が追記されるようになりました。
2021年1月期(令和3年度第2回)は、都内が複数会場に分散する珍しい(おそらく初)開催形態となりました。新型コロナ対応の影響とみられます。
2022年1月から、試験開始以来の松山が高松に変更となりましたが、今一つ理由は分かりません。
これは余談になりますが、たまたま会場が安定している地域・時期で何度も受験している方は直前に受験票を見て慌てる場合があるようです。(酷い場合には全く違う場所に行ってしまったとか…)気をつけましょう。
2023年1月試験で15年ぶりの新会場になりました。とはいえ、おなじみの道特会館のすぐ近くです。(2016年1月の線路のみ別会場が設定されているが隣のビル。)
平均値 | 中央値 | 最大値 | 最小値 |
---|---|---|---|
104 | 109 | 123 | 81 |
実施回 | 試験日 | 受験種別 | 会場 | 備考 |
---|---|---|---|---|
R05-1 | 2023-07-09 | - | 北海道経済センター | 中央区北1条西2 |
R04-2 | 2023-01-29 | - | 北海道建設会館 | 中央区北4西3-1 |
R04-1 | 2022-07-10 | - | 道特会館 | 中央区北2条西2-26 |
R03-2 | 2022-01-30 | - | 道特会館 | |
R03-1 | 2021-07-11 | - | 道特会館 | |
R02-2 | 2021-01-31 | - | 道特会館 | |
R02-1 | 2020-07-12 | - | 中止 | 新型コロナ影響 |
R01-2 | 2020-01-26 | - | 道特会館 | |
R01-1 | 2019-07-14 | - | 道特会館 | |
H30-2 | 2019-01-27 | - | 道特会館 | |
H30-1 | 2018-07-08 | - | 道特会館 | |
H29-2 | 2018-01-28 | - | 道特会館 | |
H29-1 | 2017-07-09 | - | 道特会館 | |
H28-2 | 2017-01-22 | - | 道特会館 | |
H28-1 | 2016-07-10 | - | 道特会館 | |
H27-2 | 2016-01-24 | 伝交 | 道特会館 | |
H27-2 | 2016-01-24 | 線路 | アパホテルTKP札幌駅前 | 中央区北2条西2-19 |
H27-1 | 2015-07-12 | - | 道特会館 | |
H26-2 | 2015-01-25 | - | ? | |
H26-1 | 2014-07-13 | - | 道特会館 | |
H25-2 | 2014-01-26 | - | 道特会館 | |
H25-1 | 2013-07-14 | - | 道特会館 | |
H24-2 | 2013-01-27 | - | 道特会館 | |
H24-1 | 2012-07-08 | - | 道特会館 | |
H23-2 | 2012-01-22 | - | 道特会館 | |
H23-1 | 2011-07-10 | - | ? | |
H22-2 | 2011-01-23 | - | 道特会館 | |
H22-1 | 2010-07-11 | - | 道特会館 | |
H21-2 | 2010-01-24 | - | 道特会館 | |
H21-1 | 2009-07-12 | - | ? | |
H20-2 | 2009-01-25 | - | ? | |
H20-1 | 2008-07-13 | - | ? | |
H19-2 | 2008-01-27 | - | 道特会館 | |
H19-1 | 2007-07-08 | - | 道特会館 | |
H18-2 | 2007-01-28 | - | 北海道ハイヤー会館 | 中央区南8条西15-4-1 |
H18-1 | 2006-07-09 | - | 北海道ハイヤー会館 | |
H17-2 | 2006-01-22 | - | 北海道ハイヤー会館 | |
H17-1 | 2005-07-10 | - | 北海道ハイヤー会館 | |
H16-2 | 2005-02-27 | - | NTT北海道セミナーセンタ | 中央区南22条西7-1-1 |
これ以前は北海道経済センターでも開催されていたようです。
[目次に戻る]近年の仙台会場は予想が難しく、仙台駅近傍でないケースも出てきました。
平均値 | 中央値 | 最大値 | 最小値 |
---|---|---|---|
236 | 235 | 260 | 208 |
実施回 | 試験日 | 受験種別 | 会場 | 備考 |
---|---|---|---|---|
R05-1 | 2023-07-09 | - | 産業見本市会館 サンフェスタ | 卸町駅 |
R04-2 | 2023-01-29 | - | TKPガーデンシティPREMIUM仙台西口 | 仙台駅 |
R04-1 | 2022-07-10 | - | 産業見本市会館 サンフェスタ | 卸町駅 |
R03-2 | 2022-01-30 | - | TKPガーデンシティ仙台 | 仙台駅 |
R03-1 | 2021-07-11 | - | TKPガーデンシティPREMIUM仙台西口 | 仙台駅 |
R02-2 | 2021-01-31 | 伝交 | 北杜学園 中央校舎本館 | 青葉区中央4-7-20 |
R02-2 | 2021-01-31 | 線路 | 北杜学園 中央校舎2号館 | 青葉区中央4-2-25 |
R02-1 | 2020-07-12 | - | 中止 | 新型コロナ影響 |
R01-2 | 2020-01-26 | - | 北杜学園 中央校舎本館 | |
R01-1 | 2019-07-14 | - | 東北電子専門学校 | 青葉区花京院1-3-1 |
H30-2 | 2019-01-27 | - | 東北電子専門学校 | |
H30-1 | 2018-07-08 | - | 東北電子専門学校 | |
H29-2 | 2018-01-28 | - | 東北電子専門学校 | |
H29-1 | 2017-07-09 | - | 東北電子専門学校 | |
H28-2 | 2017-01-22 | - | 東北電子専門学校 | |
H28-1 | 2016-07-10 | - | 東北電子専門学校 | |
H27-2 | 2016-01-24 | - | 東北電子専門学校 | |
H27-1 | 2015-07-12 | - | 東北電子専門学校 | |
H26-2 | 2015-01-25 | - | 東北電子専門学校 | |
H26-1 | 2014-07-13 | - | 東北電子専門学校 | |
H25-2 | 2014-01-26 | - | 東北電子専門学校 | |
H25-1 | 2013-07-14 | - | 東北電子専門学校 | |
H24-2 | 2013-01-27 | - | 東北電子専門学校 | |
H24-1 | 2012-07-08 | - | 東北電子専門学校 | |
H23-2 | 2012-01-22 | - | 東北電子専門学校 | |
H23-1 | 2011-07-10 | - | 東北電子専門学校 | |
H22-2 | 2011-01-23 | - | 東北電子専門学校 | |
H22-1 | 2010-07-11 | - | 東北電子専門学校 | |
H21-2 | 2010-01-24 | - | 東北電子専門学校 | |
H21-1 | 2009-07-12 | - | ? | |
H20-2 | 2009-01-25 | - | ? | |
H20-1 | 2008-07-13 | - | 東北電子専門学校 | |
H19-2 | 2008-01-27 | - | 東北電子専門学校 | |
H19-1 | 2007-07-08 | - | 東北電子専門学校 | |
H18-2 | 2007-01-28 | - | 東北電子専門学校 | |
H18-1 | 2006-07-09 | - | 東北電子専門学校 | |
H17-2 | 2006-01-22 | - | 東北電子専門学校 | |
H17-1 | 2005-07-10 | - | 東北電子専門学校 | |
H16-2 | 2005-02-27 | - | 東北電子専門学校 |
さいたま会場は、2014年1月期(平成25年度第2回)試験から新規に設定された受験地です。
毎回場所が変更されていて、過去の傾向があてになりません。
令和2年度第2回試験のみ新規申請不可の会場となりました。当該回はコロナ影響で中止された第1回試験の申請者のみが受験する会場と限定され、他試験地からの振替も不可でした。
実施回 | 試験日 | 受験種別 | 会場 | 備考 |
---|---|---|---|---|
R05-1 | 2023-07-09 | - | 埼玉建産連研修センター | 武蔵浦和駅 |
R04-2 | 2023-01-29 | - | 埼玉建産連研修センター | 武蔵浦和駅 |
R04-1 | 2022-07-10 | - | 埼玉建産連研修センター | 武蔵浦和駅 |
R03-2 | 2022-01-30 | - | JA共済埼玉ビル | 大宮駅 |
R03-1 | 2021-07-11 | - | TKPガーデンシティPREMIUM大宮 | 大宮駅 |
R02-2 | 2021-01-31 | - | TKP大宮ビジネスセンター | 中止回振替者のみ |
R02-1 | 2020-07-12 | - | 中止 | 新型コロナ影響 |
R01-2 | 2020-01-26 | - | TKP大宮ビジネスセンター | 大宮駅 |
R01-1 | 2019-07-14 | - | 芝浦工業大学(大宮) | 東大宮駅 |
H30-2 | 2019-01-27 | - | 国際学院埼玉短期大学 | 大宮駅/さいたま新都心駅 |
H30-1 | 2018-07-08 | - | 芝浦工業大学(大宮) | |
H29-2 | 2018-01-28 | - | 埼玉大学 | 南与野駅/北浦和駅 |
H29-1 | 2017-07-09 | - | 芝浦工業大学(大宮) | |
H28-2 | 2017-01-22 | - | TKP大宮ビジネスセンター | 大宮駅 |
H28-1 | 2016-07-10 | - | 芝浦工業大学(大宮) | |
H27-2 | 2016-01-24 | 伝交 | TKP大宮ビジネスセンター | 大宮駅 |
H27-2 | 2016-01-24 | 線路 | TKP大宮駅西口カンファレンスセンター | 大宮駅 |
H27-1 | 2015-07-12 | - | 芝浦工業大学(大宮) | |
H26-2 | 2015-01-25 | - | ? | |
H26-1 | 2014-07-13 | - | 芝浦工業大学(大宮) | |
H25-2 | 2014-01-26 | - | 埼玉会館 | 浦和駅 |
東京会場は頻繁に変更されるため、過去の傾向があてになりません。
2010年代に限れば渋谷、新宿、池袋近辺に集中していたものの、直近ではその傾向から外れており、新型コロナ以後は複数会場での開催もありました。
なお、受験者数についてはさいたま・神奈川との合算値しか公表されていませんので、詳細は不明です。ただ最も受験者数の多い会場と言う評価に変わりありません。
平均値 | 中央値 | 最大値 | 最小値 |
---|---|---|---|
1,754 | 1,817 | 2,036 | 1,434 |
実施回 | 試験日 | 受験種別 | 会場 | 備考 |
---|---|---|---|---|
R05-1 | 2023-07-09 | - | 青山学院大学 青山キャンパス | 渋谷駅・表参道駅 |
R04-2 | 2023-01-29 | - | 法政大学 市ケ谷キャンパス | 市ケ谷駅・飯田橋駅 |
R04-1 | 2022-07-10 | - | 青山学院大学 青山キャンパス | 渋谷駅・表参道駅 |
R03-2 | 2022-01-30 | - | TOC展示会場 13階 | 五反田駅 |
R03-1 | 2021-07-11 | - | TKP市ヶ谷カンファレンスセンター | 市ケ谷駅 |
R02-2 | 2021-01-31 | - | ベルサール東京日本橋 | 日本橋駅・東京駅 |
R02-2 | 2021-01-31 | - | 新宿住友ホール | 都庁前駅・新宿駅 |
R02-2 | 2021-01-31 | - | 新宿住友スカイルーム | 都庁前駅・新宿駅 |
R02-1 | 2020-07-12 | - | 中止 | 新型コロナ影響 |
R01-2 | 2020-01-26 | - | 明治学院大学(白金) | 白金台駅/高輪台駅 |
R01-1 | 2019-07-14 | - | 立教大学(池袋) | 池袋駅 |
H30-2 | 2019-01-27 | - | 大正大学 | 西巣鴨駅/板橋駅 |
H30-1 | 2018-07-08 | - | 立教大学(池袋) | |
H29-2 | 2018-01-28 | - | 上智大学(四谷) | 四ツ谷駅 |
H29-1 | 2017-07-09 | - | 立教大学(池袋) | |
H28-2 | 2017-01-22 | - | 立教大学(池袋) | |
H28-1 | 2016-07-10 | - | 立教大学(池袋) | |
H27-2 | 2016-01-24 | - | 上智大学(四谷) | |
H27-1 | 2015-07-12 | - | 立教大学(池袋) | |
H26-2 | 2015-01-25 | - | ベルサール渋谷ガーデン | 神泉駅 |
H26-1 | 2014-07-13 | - | 立教大学(池袋) | |
H25-2 | 2014-01-26 | - | ベルサール渋谷ガーデン | |
H25-1 | 2013-07-14 | - | 立教大学(池袋) | |
H24-2 | 2013-01-27 | - | NTT中央研修センター | 仙川駅/成城学園前駅 |
H24-1 | 2012-07-08 | - | 立教大学(池袋) | |
H23-2 | 2012-01-22 | - | 立教大学(池袋) | |
H23-1 | 2011-07-10 | - | 立教大学(池袋) | |
H22-2 | 2011-01-23 | - | 早稲田大学(西早稲田) | 西早稲田駅 |
H22-1 | 2010-07-11 | - | 立教大学(池袋) | |
H21-2 | 2010-01-24 | - | 早稲田大学(西早稲田) | |
H21-1 | 2009-07-12 | - | 早稲田大学(西早稲田) | |
H20-2 | 2009-01-25 | - | 芝浦工業大学(豊洲) | |
H20-1 | 2008-07-13 | - | 明治大学(和泉) | 杉並区 |
H19-2 | 2008-01-27 | - | 芝浦工業大学(豊洲) | |
H19-1 | 2007-07-08 | - | 明治大学(和泉) | |
H18-2 | 2007-01-28 | - | 芝浦工業大学(豊洲) | 江東区 |
H18-1 | 2006-07-09 | - | 早稲田大学(西早稲田) | |
H17-2 | 2006-01-22 | - | 早稲田大学(西早稲田) | |
H17-1 | 2005-07-10 | - | 早稲田大学(西早稲田) | |
H16-2 | 2005-02-27 | - | 早稲田大学(西早稲田) | |
H16-1 | 2004-09-26 | - | 慶応大学(三田) | 三田駅/田町駅 |
H15-2 | 2004-01-25 | - | 早稲田大学(西早稲田) | |
H15-1 | 2003-07-27 | - | 駒澤大学 | |
H14-2 | 2003-01-26 | - | 早稲田大学(西早稲田) | |
H14-1 | 2002-07-28 | - | 駒澤大学 |
これ以前は、駒澤大学、早稲田大学での実施が部分的に確認できています。
[目次に戻る]神奈川会場は正式な名称ではなく、「横浜」または「藤沢」で公示された試験会場のことです。平成25年度第2回試験(2014年1月)から新規に設定されました
実施回 | 試験日 | 受験種別 | 会場 | 備考 |
---|---|---|---|---|
R05-1 | 2023-07-09 | - | 明治学院大学横浜キャンパス | 「横浜」 戸塚駅 |
R04-2 | 2023-01-29 | - | TKPガーデンシティ PREMIUMみなとみらい |
「横浜」 みなとみらい駅 |
R04-1 | 2022-07-10 | - | 明治学院大学横浜キャンパス | 「横浜」 戸塚駅 |
R03-2 | 2022-01-30 | - | TKPガーデンシティ PREMIUMみなとみらい |
「横浜」 みなとみらい駅 |
R03-1 | 2021-07-11 | - | 明治学院大学横浜キャンパス | 「横浜」 戸塚駅 |
R02-2 | 2021-01-31 | - | TKPガーデンシティ PREMIUMみなとみらい |
「横浜」 みなとみらい駅 |
R02-1 | 2020-07-12 | - | 中止 | 新型コロナ影響 |
R01-2 | 2020-01-26 | - | 関東学院大学(金沢八景) | 「横浜」 金沢八景駅 |
R01-1 | 2019-07-14 | - | 慶應義塾大学(日吉) | 「横浜」 日吉駅 |
H30-2 | 2019-01-27 | - | 関東学院大学(金沢八景) | 「横浜」 |
H30-1 | 2018-07-08 | - | 慶應義塾大学(日吉) | 「横浜」 日吉駅 |
H29-2 | 2018-01-28 | - | 慶應義塾大学(日吉) | 「横浜」 |
H29-1 | 2017-07-09 | - | 慶應義塾大学(日吉) | 「横浜」 |
H28-2 | 2017-01-22 | - | 慶應義塾大学(日吉) | 「横浜」 |
H28-1 | 2016-07-10 | - | 慶應義塾大学(日吉) | 「横浜」 |
H27-2 | 2016-01-24 | - | 慶応義塾大学(湘南藤沢) | 「藤沢」 湘南台駅 |
H27-1 | 2015-07-12 | - | 慶應義塾大学(日吉) | 「横浜」 |
H26-2 | 2015-01-25 | - | 慶応義塾大学(湘南藤沢) | 「藤沢」 |
H26-1 | 2014-07-13 | - | 慶應義塾大学(日吉) | 「横浜」 |
H25-2 | 2014-01-26 | - | 東京都市大学(横浜) | 「横浜」 中川駅 |
新潟会場は平成25年度第1回試験 (2013年7月) から追加された試験地です。(実は、昭和61年度から平成14年度までは、例外の1回を除き毎回実施されていた過去をもつ。)
長らく会場が安定していましたが、2021年から変更が多くなりました。
実施回 | 試験日 | 受験種別 | 会場 | 備考 |
---|---|---|---|---|
R05-1 | 2023-07-09 | - | 朱鷺メッセ(新潟コンベンションセンター) | 中央区万代島6-1 |
R04-2 | 2023-01-29 | - | 新潟情報専門学校 | 新潟駅 |
R04-1 | 2022-07-10 | - | 新潟テルサ | 中央区鐘木185-18 |
R03-2 | 2022-01-30 | - | 新潟ユニゾンプラザ | 中央区上所2-2-2 |
R03-1 | 2021-07-11 | - | 新潟ユニゾンプラザ | |
R02-2 | 2021-01-31 | - | 新潟工科専門学校 | 中央区長潟2-1-4 |
R02-1 | 2020-07-12 | - | 中止 | 新型コロナ影響 |
R01-2 | 2020-01-26 | - | 新潟工科専門学校 | |
R01-1 | 2019-07-14 | - | 新潟工科専門学校 | |
H30-2 | 2019-01-27 | - | 新潟工科専門学校 | |
H30-1 | 2018-07-08 | - | 新潟工科専門学校 | |
H29-2 | 2018-01-28 | - | 新潟工科専門学校 | |
H29-1 | 2017-07-09 | - | 新潟工科専門学校 | |
H28-2 | 2017-01-22 | - | 新潟工科専門学校 | |
H28-1 | 2016-07-10 | - | 新潟工科専門学校 | |
H27-2 | 2016-01-24 | - | 新潟工科専門学校 | |
H27-1 | 2015-07-12 | - | 新潟工科専門学校 | |
H26-2 | 2015-01-25 | - | ? | |
H26-1 | 2014-07-13 | - | 新潟工科専門学校 | |
H25-2 | 2014-01-26 | - | 新潟工科専門学校 | |
H25-1 | 2013-07-14 | - | 新潟工科専門学校 |
長野会場は「長野県教育会館」が定着してきました。
長野での受験者数は新潟との合算値しか公表されていませんので、詳細は不明です。
平均値 | 中央値 | 最大値 | 最小値 |
---|---|---|---|
86 | 86 | 101 | 73 |
実施回 | 試験日 | 受験種別 | 会場 | 備考 |
---|---|---|---|---|
R05-1 | 2023-07-09 | - | 長野県教育会館 | 旭町1098 |
R04-2 | 2023-01-29 | - | 長野県教育会館 | 旭町1098 |
R04-1 | 2022-07-10 | - | 長野県教育会館 | 旭町1098 |
R03-2 | 2022-01-30 | - | 長野県教育会館 | |
R03-1 | 2021-07-11 | - | 長野県教育会館 | |
R02-2 | 2021-01-31 | - | 長野市生涯学習センター | 鶴賀問御所町1271-3 |
R02-1 | 2020-07-12 | - | 中止 | 新型コロナ影響 |
R01-2 | 2020-01-26 | - | 長野市生涯学習センター | |
R01-1 | 2019-07-14 | - | 長野市生涯学習センター | |
H30-2 | 2019-01-27 | - | 長野市生涯学習センター | |
H30-1 | 2018-07-08 | - | 長野市生涯学習センター | |
H29-2 | 2018-01-28 | - | 信州大学工学部 | 若里4-17-1 |
H29-1 | 2017-07-09 | - | 長野市生涯学習センター | |
H28-2 | 2017-01-22 | - | 長野市生涯学習センター | |
H28-1 | 2016-07-10 | - | 長野市生涯学習センター | |
H27-2 | 2016-01-24 | - | 長野市生涯学習センター | |
H27-1 | 2015-07-12 | - | 長野市生涯学習センター | |
H26-2 | 2015-01-25 | - | ? | |
H26-1 | 2014-07-13 | - | 長野市生涯学習センター | |
H25-2 | 2014-01-26 | - | 長野市生涯学習センター | |
H25-1 | 2013-07-14 | - | 長野市生涯学習センター | |
H24-2 | 2013-01-27 | - | 長野市生涯学習センター | |
H24-1 | 2012-07-08 | - | 長野市生涯学習センター | |
H23-2 | 2012-01-22 | - | 長野市生涯学習センター | |
H23-1 | 2011-07-10 | - | ? | |
H22-2 | 2011-01-23 | - | 長野市生涯学習センター | |
H22-1 | 2010-07-11 | - | 長野市生涯学習センター | |
H21-2 | 2010-01-24 | - | 長野市生涯学習センター | |
H21-1 | 2009-07-12 | - | 長野市生涯学習センター | |
H20-2 | 2009-01-25 | - | 長野県林業センター | |
H20-1 | 2008-07-13 | - | ? | |
H19-2 | 2008-01-27 | - | 長野県林業センター | |
H19-1 | 2007-07-08 | - | 長野県林業センター | |
H18-2 | 2007-01-28 | - | 長野県林業センター | |
H18-1 | 2006-07-09 | - | 長野県林業センター | |
H17-2 | 2006-01-22 | - | 長野県林業センター | |
H17-1 | 2005-07-10 | - | 長野県林業センター | |
H16-2 | 2005-02-27 | - | 長野県林業センター |
名古屋会場は変更が続いているため、今後の動向予想は難しそうです。
平均値 | 中央値 | 最大値 | 最小値 |
---|---|---|---|
286 | 288 | 323 | 250 |
実施回 | 試験日 | 受験種別 | 会場 | 備考 |
---|---|---|---|---|
R05-1 | 2023-07-09 | - | 名古屋工学院専門学校10号館 | 熱田神宮伝馬町駅 |
R04-2 | 2023-01-29 | - | 名古屋工学院専門学校1号館 | 神宮前駅/伝馬町駅 |
R04-1 | 2022-07-10 | - | imy会議室 | 千種駅/車道駅 |
R03-2 | 2022-01-30 | - | 名古屋工学院専門学校1号館 | 神宮前駅/伝馬町駅 |
R03-1 | 2021-07-11 | - | 東海工業専門学校(金山) | 金山駅 |
R02-2 | 2021-01-31 | - | 名古屋工学院専門学校10号館 | 神宮前駅 |
R02-1 | 2020-07-12 | - | 中止 | 新型コロナ影響 |
R01-2 | 2020-01-26 | - | 名古屋学院大学(大宝) | 日比野駅/西高蔵駅 |
R01-1 | 2019-07-14 | - | 東海工業専門学校(金山) | 金山駅 |
H30-2 | 2019-01-27 | - | 名城大学(八事) | 八事駅 |
H30-1 | 2018-07-08 | - | 東海工業専門学校(金山) | |
H29-2 | 2018-01-28 | - | 東海工業専門学校(金山) | |
H29-1 | 2017-07-09 | - | 東海工業専門学校(金山) | |
H28-2 | 2017-01-22 | - | 東海工業専門学校(金山) | |
H28-1 | 2016-07-10 | - | 東海工業専門学校(金山) | |
H27-2 | 2016-01-24 | - | 東海工業専門学校(金山) | |
H27-1 | 2015-07-12 | - | 東海工業専門学校(金山) | |
H26-2 | 2015-01-25 | - | ? | |
H26-1 | 2014-07-13 | - | 東海工業専門学校(金山) | |
H25-2 | 2014-01-26 | - | 東海工業専門学校(金山) | |
H25-1 | 2013-07-14 | - | 東海工業専門学校(金山) | |
H24-2 | 2013-01-27 | - | 東海工業専門学校(金山) | |
H24-1 | 2012-07-08 | - | 東海工業専門学校(金山) | |
H23-2 | 2012-01-22 | - | 東海工業専門学校(金山) | |
H23-1 | 2011-07-10 | - | 東海工業専門学校(金山) | |
H22-2 | 2011-01-23 | - | 東海工業専門学校(金山) | |
H22-1 | 2010-07-11 | - | 東海工業専門学校(金山) | |
H21-2 | 2010-01-24 | - | 東海工業専門学校(金山) | |
H21-1 | 2009-07-12 | - | ? | |
H20-2 | 2009-01-25 | - | ? | |
H20-1 | 2008-07-13 | - | ? | |
H19-2 | 2008-01-27 | - | ? | |
H19-1 | 2007-07-08 | - | 東海工業専門学校 | 熱田区花表町19-14 |
H18-2 | 2007-01-28 | - | 東海工業専門学校 | |
H18-1 | 2006-07-09 | - | 東海工業専門学校 | |
H17-2 | 2006-01-22 | - | 東海工業専門学校 | |
H17-1 | 2005-07-10 | - | 東海工業専門学校 | |
H16-2 | 2005-02-27 | - | 東海工業専門学校 |
金沢会場は、ここ数年「石川県地場産業振興センター」で安定する傾向にあります。
平均値 | 中央値 | 最大値 | 最小値 |
---|---|---|---|
124 | 125 | 134 | 106 |
実施回 | 試験日 | 受験種別 | 会場 | 備考 |
---|---|---|---|---|
R05-1 | 2023-07-09 | - | 石川県地場産業振興センター | 鞍月2丁目1番地 |
R04-2 | 2023-01-29 | - | 石川県地場産業振興センター | 鞍月2丁目1番地 |
R04-1 | 2022-07-10 | - | 石川県地場産業振興センター | 鞍月2丁目1番地 |
R03-2 | 2022-01-30 | - | 石川県地場産業振興センター | |
R03-1 | 2021-07-11 | - | 石川県地場産業振興センター | |
R02-2 | 2021-01-31 | - | 金沢医療技術専門学校 | 堀川新町7-1 |
R02-1 | 2020-07-12 | - | 中止 | 新型コロナ影響 |
R01-2 | 2020-01-26 | - | 石川県地場産業振興センター | |
R01-1 | 2019-07-14 | - | 石川県地場産業振興センター | |
H30-2 | 2019-01-27 | - | 石川県地場産業振興センター | |
H30-1 | 2018-07-08 | - | 石川県地場産業振興センター | |
H29-2 | 2018-01-28 | - | 石川県地場産業振興センター | |
H29-1 | 2017-07-09 | - | 石川県地場産業振興センター | |
H28-2 | 2017-01-22 | - | 石川県地場産業振興センター | |
H28-1 | 2016-07-10 | - | 石川県地場産業振興センター | |
H27-2 | 2016-01-24 | - | 石川県地場産業振興センター | |
H27-1 | 2015-07-12 | - | 石川県地場産業振興センター | |
H26-2 | 2015-01-25 | - | 石川県地場産業振興センター | |
H26-1 | 2014-07-13 | - | 石川県地場産業振興センター | |
H25-2 | 2014-01-26 | - | 石川県地場産業振興センター | |
H25-1 | 2013-07-14 | - | 石川県地場産業振興センター | |
H24-2 | 2013-01-27 | 石川県地場産業振興センター | ||
H24-1 | 2012-07-08 | 金沢医療技術専門学校 | 堀川新町7-1 | |
H23-2 | 2012-01-22 | 石川県地場産業振興センター | ||
H23-1 | 2011-07-10 | ? | ||
H22-2 | 2011-01-23 | MROホール(北陸放送会館) | 本多町3-2-1 | |
H22-1 | 2010-07-11 | 金沢医療技術専門学校 | ||
H21-2 | 2010-01-24 | 金沢医療技術専門学校 | ||
H21-1 | 2009-07-12 | ? | ||
H20-2 | 2009-01-25 | ? | ||
H20-1 | 2008-07-13 | ? | ||
H19-2 | 2008-01-27 | ? | ||
H19-1 | 2007-07-08 | 石川医療技術専門学校 | ||
H18-2 | 2007-01-28 | 石川県文教会館 | ||
H18-1 | 2006-07-09 | 中小企業会館 | ||
H17-2 | 2006-01-22 | 石川県文教会館 | ||
H17-1 | 2005-07-10 | 金沢読売会館 | ||
H16-2 | 2005-02-27 | 金沢読売会館 |
平均値 | 中央値 | 最大値 | 最小値 |
---|---|---|---|
594 | 582 | 754 | 495 |
実施回 | 試験日 | 受験種別 | 会場 | 備考 |
---|---|---|---|---|
R05-1 | 2023-07-09 | - | 大阪商業大学4号館 | 河内小阪駅 |
R04-2 | 2023-01-29 | - | 大和大学 | 吹田駅(JR/阪急) |
R04-1 | 2022-07-10 | - | 大和大学 | |
R03-2 | 2022-01-30 | - | 大和大学 | |
R03-1 | 2021-07-11 | - | 大和大学 | |
R02-2 | 2021-01-31 | - | ホテルフクラシア大阪ベイ | コスモスクエア駅 |
R02-1 | 2020-07-12 | - | 中止 | 新型コロナ影響 |
R01-2 | 2020-01-26 | - | 大阪工業大学(枚方) | 樟葉駅/長尾駅 |
R01-1 | 2019-07-14 | - | 大阪工業大学(大宮) | 千林大宮駅 |
H30-2 | 2019-01-27 | - | 関西電力グループアカデミー 茨木研修センター |
豊川駅 |
H30-1 | 2018-07-08 | - | 大阪商業大学 | 河内小阪駅 |
H29-2 | 2018-01-28 | - | 大阪商業大学 | |
H29-1 | 2017-07-09 | - | 大阪商業大学 | |
H28-2 | 2017-01-22 | - | 大阪商業大学 | |
H28-1 | 2016-07-10 | - | 大阪商業大学 | |
H27-2 | 2016-01-24 | - | 大阪商業大学 | |
H27-1 | 2015-07-12 | - | 大阪商業大学 | |
H26-2 | 2015-01-25 | - | 大阪商業大学 | |
H26-1 | 2014-07-13 | - | 大阪商業大学 | |
H25-2 | 2014-01-26 | - | 大阪商業大学 | |
H25-1 | 2013-07-14 | - | 大阪商業大学 | |
H24-2 | 2013-01-27 | - | 大阪電気通信大学高校 | 守口市駅/西三荘駅 |
H24-1 | 2012-07-08 | - | 大阪商業大学 | |
H23-2 | 2012-01-22 | - | 大阪商業大学 | |
H23-1 | 2011-07-10 | - | 大阪商業大学 | |
H22-2 | 2011-01-23 | - | 大阪商業大学 | |
H22-1 | 2010-07-11 | - | 大阪商業大学 | |
